調節(jié)方便,節(jié)能環(huán)保
石灰石 煤礦石 礦渣 河卵石花崗巖玄武巖
時產量:80-1000 t
進料粒度:300-1050 mm
電機功率:1.1*2-45 kw
撥打電話0371-6777 2626
聯系我們立享優(yōu)惠
振動給料機是引進美國研究設計經過紅星技術人員多年學習制造的一種減輕勞動者工作量的一種對物料進行粗篩分設備,主要是用于將一些大塊狀顆粒物料從貯料倉中能夠均勻、連續(xù)的給到受料裝置,常常用于冶金、建材等行業(yè)中或者是砂石生產中進行均勻的給料。
振動給料機是一種結構簡單、喂料均勻、連續(xù)性較好并且具有可調性,可以隨時改變和控制物料的在篩分中的流量,操作起來非常的簡便。
振動給料主要是由振動幾家、振動體、電機、激振器、彈簧等組成,是利用振動器中的偏心塊旋轉以能夠產生離心力,由此使得篩廂、振動器等受到振動而做連續(xù)的圓周運動,這樣往復的運行,可帶動槽體振動,使物料可連續(xù)不斷流動,達到輸送物料的目的。
節(jié)省空間
體積小,減少占地面積,重量較輕。
生產效率高
進料能力大、通過量大,提高整機生產能力。
調節(jié)方便
可控調節(jié)裝置,無沖料現象。
環(huán)保性強
作業(yè)中污染少、粉塵量少。
型號 | 最大進料 粒度 (mm) |
處理 能力 (t/h) |
電動機 功率 (kw) |
安裝 傾角 (°) |
槽體尺寸 (mm) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80-100 | 1.2×2 | 10-20 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100-130 | 1.5×2 | 10-20 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120-150 | 3×2 | 10-20 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150-200 | 3.7×2 | 10-20 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×3600 | 580 | 240-300 | 3.7×2 | 10-20 | 1100×3600 | 3600×2050×1660 |
GZD-1300×3600 | 650 | 450-600 | 7.5×2 | 10-20 | 1300×3600 | 3900×2350×1750 |
GZD-1500×3600 | 1050 | 450-1000 | 7.5×2 | 10-20 | 1500×3600 | 3900×2000×1750 |
GZD-2000×3600 | 1200 | 550-1000 | 10×2 | 10-20 | 2000×3600 | 3600×2000×1750 |
GZD-2500×5000 | 1500 | 650-1500 | 18×2 | 10-20 | 2500×5000 | 5000×2500×1800 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-180 | 8p-11 | 0-10 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-400 | 6p-15 | 0-10 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-700 | 4p-22 | 0-10 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-700 | 4p-22 | 0-10 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-900 | 4p-30 | 0-10 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 900 | 700-1300 | 4p-45 | 0-10 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
ZSW-600×200 | 1200 | 800-1500 | 4p-55 | 0-10 | 6000×2000 | 6310×3462×2230 |
重慶山多路陡,有許多天然礦石資源,不過想要建立石料廠并不是一件容易的事。我們的用戶方先生就是重慶從事河卵石加工廠的老板,于2013年從廠家購買兩條200t/h的河卵石移動破碎生產線,使用5年了,依然保持效率高、平穩(wěn)的工作狀態(tài)。